génération 7 d'Adèle Félicité Riedinger | ancêtres de Julienne Etiennette Humblot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strasbourg | Deux Ponts | Herrlisheim | Paris | Nancy | Clamart | Bethisy St Martin | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||
Charles Joseph Riedinger 1745-1810 | Marie Anne Grieser 1760-1792 | Jacques Leininger | Véronique Bollender 1758-1834 | Nicolas Humblot 1754-1803 | Marguerite Genevieve Pays 1759-1817 | Claude Chenard ca 1757 | Jeanne Suzanne Janiot | Benoit Devaux 1739-1814 | Marie Madeleine Petit 1746-1819 | Michel Belledame 1744-1814 | Rose Jeanne Galichet 1771-1808 | ||||||||||||||||||||||||
| | ♥1763 | | | | | | | | | 1787♥ | | | | | 1781♥ | | | ♥| | | | ♥ ♥|♥ | ♥1794 | ♥| | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Joseph Riedinger 1789-1863 | Marie Dorothée Leininger 1789-1844 | Jean Nicolas Joseph Humblot 1788-1856 | Jeanne Suzanne Chenard 1787 | Jérome Adolphe Devaux 1800-1837 | Geneviève Belledame 1799-/1837 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|♥ | ♥1817 | | | |♥ | ♥1810 | | | | | ♥1819 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adèle Félicité Riedinger 1825-1867 | Jean Augustin Humblot 1815-1878 | Marie Joséphine Devaux 1824-1883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ♥1850 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugène Emile Riedinger 1845-1905 | Julienne Etiennette Humblot 1850-1925 | Bethisy St Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ♥1878 | ♥ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphrasie Julienne Riedinger 1881-1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
fille |