génération 7 de Marie Dorothée Leininger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worms | Strasbourg | St Georges de Reichenau | Berstheim | Deux Ponts | Herrlisheim | Gambsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Riedinger | Marie Anne Slechesin | Georges Albert Beck ca 1688-1759 | Marie Salomé Ernst ca1688-1779 | Jacob Grieser | Anne Keller | Jean Martin | Marguerite Müller | Jean Christophe Bollender †1745 | Catherine Kientz 1685 | Jean Vix 1691 | Anna Linsler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1710♥ | | | | | 1717♥ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Baptiste Riedinger 1687-1754 | Marie Salomé Beck 1717 | Jacob Grieser ca 1719-1775 | Marie Anne Martin ca 1727-1780 | Jean Christophe Bollender 1714-1760 | Marie Vix 1720-1777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1741 ♥ | |♥ | | | | | | | 1744♥ | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Joseph Riedinger 1745-1810 | Marie Anne Grieser 1760-1792 | Jacques Leininger | Véronique Bollender 1758-1834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1763♥ | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Joseph Riedinger 1789-1863 | Marie Dorothée Leininger 1789-1844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|♥ | 1817♥ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adèle Félicité Riedinger 1825-1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
petite fille |