`
génération 4 d'Eugène Magne | génération 4 d'Yvonne Mathieu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malbo | Brezons | Saint Just | Chaliers | Malet | Sainte Foy la Grande | Saint Savin | Saint Martial | Foussemagne | Bollwiller | ||||||||||||||||||||||
Etienne Magne 1782-1849 | Alix Vidalenc 1794-1865 | Blaise Rigal 1790-1863 | Marguerite Delcher 1804-1855 | Hyppolite Boussuge 1797-1847 | Marie Delcelier 1798-1859 | Marie Vacher 1800-1844 | Pierre Mathieu 1791-1857 | Jeanne Purrey 1790 | Louis Jacques Brimaud 1780-1863 | Madeleine Penot 1784-1848 | Ignace Piquard 1792-1865 | Hélène Piquard 1797-1842 | Salomon Weil ca 1821-1869 | Marie Weil 1824-1909 | |||||||||||||||||
| | | | ♥| | ♥1829 | | | | | ♥1823 | | | | | ♥1823 | | | | | ♥1817 | | | | | ♥1806 | | | | | ♥1813 | | | | | ♥1842 | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Durand Magne 1823-1893 | Jeanne Rigal 1832-1871 | Pierre Jean Boussuge 1826-1903 | François Mathieu 1818-1891 | Marie Sophie Brimaud 1821-1905 | Aaron Piquard 1832-1903 | Pauline Weil 1845-1938 | |||||||||||||||||||||||||
| | ♥1857 | | | | | ♥1852 | | | | | ♥1841 | | | ♥| | ♥1866 | | | Delle | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Magne 1858-1913 | Léontine Marie Boussuge 1871-1954 | Célestin Honoré Mathieu 1858-1930 | Emilie Camille Picard 1865-1943 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1893♥ | | | | | 1887♥ | | | Paris | |||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eugène Edouard Magne 1893-1971 | Yvonne Sophie Mathieu 1892-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ♥1918 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||
fille |