génération 4 de ♂ | ancêtres d'une personne de la ligne supérieure | génération 4 de ♀ | |||||||||||||||||||||||||||||
Joudes | Chateaurenaud | Condal | Dommartin | Deuxverges | Oradour | Saint Just | Malbo | Brezons | Sainte Foy la Grande | Chauvigny | Foussemagne | Delle | |||||||||||||||||||
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||
François Bertheux 1815-1881 | Marie Bernard 1812-1900 | Claude Dagot 1812-1893 | Marie Constance Thielland 1824-1907 | Jean Pierre Chabrillac 1798-1863 | Antoinette Guérin 1810-1881 | Pierre Jean Boussuge 1826-1903 | Durand Magne 1823-1893 | Jeanne Rigal 1832-1871 | François Mathieu 1818-1891 | Marie Sophie Brimaud 1821-1905 | Aaron Picard 1832-1903 | Pauline Weil 1845-1938 | |||||||||||||||||||
| | ♥1839 | | | ♥| | ♥1847 | | | | | ♥1842 | | | | | ♥1852 | | | | | ♥1857 | | | | | ♥1841 | | | ♥| | ♥1866 | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Claude Louis Bertheux 1848-1931 | Marie (Julie) Dagot 1853-1893 | Jean Antoine Chabrillac 1847-1903 | Marie Boussuge 1852 | Léontine Marie Boussuge 1871-1954 | Pierre Magne 1858-1913 | Célestin Honoré Mathieu 1858-1930 | Emilie Camille Picard 1865-1943 | ||||||||||||||||||||||||
| | ♥1882 | | | | | ♥1876 | | | | | ♥1893 | | | | | ♥1887 | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Marie Louis Bertheux 1883-1962 | Marie Adolphine Chabrillac 1885-1978 | Eugène Edouard Magne 1893-1971 | Yvonne Sophie Mathieu 1892-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ♥1922 | ♥| | | | - 1918 - | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
♂ | Paris | ♀ | Saint Pierre des églises | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||
vers racine de l'arbre |