Bretteville | Bretteville | Cherbourg | Bretteville | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Chandeleur | Thoumine ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume Chandeleur †1588 | Guillaume Millet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Douesnard | Jean Chandeleur †1615 | Philippine Liot †1641 | Gaultier Millet 1557 | .. Pinabel | Claude Chandeleur †1648 | Madeleine Lyot †1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Marest †1670 | Suzanne ... †1662 | Etienne Piquot †1635 | Guillemine Ferrant | Etienne Hardel ca 1601-1671 | Guillemine N. | Jean Hervieu ca 1590-1620 | Coliche Douesnard †1651 | Jean Chandeleur ca 1580-1656 | Olive Millet ca 1585-1663 | Jacques Fouquet 1605-1666 | Jeanne Chandeleur 1608-1663 | Regnault Heleine | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ♥1629 | | | | | | | | | ♥1614 | | | | | ♥1608 | | | | | ♥1629 | | | | | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Marest 1628-1680 | Marie Burnouf †1692 | Jean Piquot 1631-1703 | Perette Hardel 1629-1690 | Michel Hervieu 1616-1666 | Barbe Chandeleur 1615-1686 | Marin Fouquet 1629-1669 | Jeanne Heleine (Jeanne Allain, Jeanne Regnault)1632-1702 | |||||||||||||||||||||||||||||
gene|anet | ♥1654 | | | gene|anet | ♥1652 | | | gene|anet | ♥1644 | gene|anet | | | ♥1655 geneanet |
| | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Marest 1662-1704 | Catherine Piquot ca 1664-1733 | Martin Hervieu 1652-1728 | Thomasse Fouquet 1661-1718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ♥1692 | | | | | ♥1694 | gene|anet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Marest 1695-1771 | Barbe Hervieu 1701-1742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ♥1724 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Marest ca 1721-1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descendants (survoler) |
fils |
|