Colomby | Yvetot | Flottemanville | Bricquebec | Yvetot | Magneville | ||||||||||||||||
Pierre Lecomte †1638 | Charlotte Lecien †1632 | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
Michel Lebarbenchon | Guillemette Lenoir †1642 | Jean Lecomte 1602-1676 | Pierre Huet | Marguerite Ducaux | |||||||||||||||||
|♥ | | | | | | | ♥1634 | | | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||
Jacques Lelavechef †1670 | Jeanne Bigot †1683 | Guillaume Lebarbenchon 1635-1723 | Roberte Lecomte 1631-1667 | Artus Avoine | Scholastique Pepin ca 1627-1685 | Jacques Legoupillot †1688 | Françoise Huet 1637-1680 | ||||||||||||||
| | | | |♥ | ♥1657 | | | | | ♥1646 geneanet |
| | |♥ | ♥1660 geneanet |
| | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||
Jean Jacques Lelavechef ca 1655-1695 | Guillemette Lebarbenchon 1658-1709 | Nicolas Avoine †/1702 | Françoise Legoupillot 1669-1723 | ||||||||||||||||||
| | ♥1684 | | | | | ♥1693 | | | ||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
Jean Lelavechef 1688-1728 | Marie Madeleine Avoine 1696-1746 | ||||||||||||||||||||
| | ♥1724 | | | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
Marie thérèse Lelavechef 1726-1791 | geneanet | ||||||||||||||||||||
scacher sources | |||||||||||||||||||||
descendants (survoler) |
fils |
|