génération 7 de Louis François Pichard | génération 7 de Joséphine Chenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirepied | Poilley | St Senier | St Osvin | La Rochelle Nde | St Pierre langers | La Lucerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume Pichard ca 1697-/1750 | Marguerite Camax ca 1691-1754/ | Julien Menard ca 1707-1738 | Françoise Artur ca 1694-1740 | Gilles Courtois ca 1709-1757 | Jeanne Lebrun ca 1702-1762 | Thomas Duchemin em>ca 1691-1742 | Marie Perrouault em>1700-1757 | Gabriel Chenu 1719-1763 | Renée Dagory 1724 | Jean Baillif 1710-1768 | Elisabeth Septans 1711-1777 | Claude Hubert 1683-1758 | Françoise Desaies 1685-1751 | Joseph François Lebreton ca 1709-1738 | Anne Julienne Beaucher 1707-1759/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ♥1719 | | | | | ♥1722 | | | | | ♥1734 | | | | | ♥1722 | | | | | ♥1749 | | | | | ♥1730 | | | | | ♥1713 | | | | | ♥1731 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claude Roger Pichard 1722-1803 | Françoise Louise Menard 1733-1801 | François Courtois 1734-1831/ | Jeanne Duchemin 1730-1784 | Gabriel Jacques Chenu 1751-1781 | Louise Baillif 1752-1830 | Georges Louis Hubert 1728-1801 | Noëlle Lebreton 1734-1803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ♥1751 | | | | | ♥1764 | | | | | ♥1766 | | | | | ♥1754 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Jean Pichard 1772-1827 | Anne Courtois (Lecourtois) 1769-1858 | François Chenu 1768-1831 | Jacqueline Hubert 1779 -1809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ♥1801 | | | | | - 1806 - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Gohannière | Louis François Pichard 1806-1846 | Joséphine Louise Chenu 1806-1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ♥1826 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Pair | Marie Pichard 1827 | geneanet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fille |