Bretteville | Bretteville | Cherbourg | Bretteville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Chandeleur | Thoumine ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume Chandeleur †1588 | Guillaume Millet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Chandeleur †1615 | Philippine Liot †1641 | Gaultier Millet 1557 | .. Pinabel | Robert Lecourt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Lestard ca 1565 | Jeanne Noyon ca 1575-1634 | François Pinabel ca 1585 | Marguerite ? | Jean Chandeleur ca 1580-1656 | Olive Millet ca 1585-1663 | Lucas Gardin † | Marie Lecourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ♥1599 | | | | | | | | | ♥1608 | | | | | ♥1605 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noël Lestard ca 1599 | Jeanne Pinabel 1615 | Jean Maze 1608-1653 | Catherine Mesnage 1609-1655 | Clément Besnard †1679 | Germaine Lenouri †1649 | Guillaume Chandeleur | Catherine Gardin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ♥|♥ | ♥1627 | | | | | ♥1634 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe Roger | Marguerite Demons | Cardin Tassine †1686 | Catherine Giot †1686 | Nicolas Lestard 1643-1708/ | Marguerite Maze 1639-1708 | Jean Besnard ca 1636-1677 | Michèle Chandeleur ca 1638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ♥1641 geneanet |
| | | | ♥1663 geneanet | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Roger ca 1648-1728 | Barbe Tassine †1722 | Louis Lestard 1675-1732 | Catherine Besnard 1670-1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ♥1695 geneanet |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Charles Roger 1689-1745 | Jeanne Lestard 1696-1766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ♥1718 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Roger 1724-1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descendants (survoler) |
fils |
|