Lieusaint | Sotteville | Tollevast | Morville | |||||||||||||||||||||
Paix Thomelin | Marie Saillard | Jacques Perier | Françoise Perier | Mathurin Lenormand | Martine Revert †1708 | Jean Flau | Vincente Hebert ca 1628-1706s | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||
Michel Thomelin ca 1648-1719 | Jeanne Perier ca 1662-1716 | Roland Saley | Jeanne Leledier | Jean Clerbonde †ca 1733 | Gilette Lande | René Lenormand 1663-1740 | Louise Flau 1660-1721 | |||||||||||||||||
| | ♥1672 | | | | | | | | | | | | | ♥1691 | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||
Julien Thomelin 1694-1746 | Anne Saley ca 1697-1756 | Jean François Clairbonde ca 1704-ca 1756 | Elisabeth Lenormand 1696-1733 | |||||||||||||||||||||
| | | | |♥ | ♥1729 | | | ||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
Jean Julien Thomelin 1736-1816 | Louise Elisabeth Clairbonde 1730-1775 | |||||||||||||||||||||||
|♥ | ♥1755 | | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
Jean Louis Thomelin 1796-1830 | geneanet | |||||||||||||||||||||||
descendants (survoler) |
fils |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cacher descendants |