Angles sur l'Anglin | Merigny | |||||||||||||||||
Pierre Brunet | Jean Trouillon | Anne Veras | ||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Vincent Brunet ca 1592-1672 | Françoise Denis | ? Charault | Marie Dabon | X Durand ca 1651-1731 | Françoise Voisin ca 1655-1725 | Anthoine Ardibus ca 1630-1701 | Jeanne Trouillon ca 1641-1701 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
François Brunet 1648-1723 | Geneviève Charault /1655-1721/ | Jacques Durand ca 1678-1733 | Catherine Ardibus ca 1672-1734 | |||||||||||||||
| | 1698♥geneanet | | | | | geneanet | | | |||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Silvain Brunet 1703-1778 | Jeanne Durand 1704 | |||||||||||||||||
| | 1724♥geneanet | | | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Jacques Brunet 1725 | Marie Alaude 1721-1813 | |||||||||||||||||
| | 1752♥geneanet | | | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Marie Madeleine Brunet 1753-1825 | ||||||||||||||||||
cacher sources | fils | |||||||||||||||||
petite fille |