génération 4 de Claude Louis Bertheux | génération 4 de Marie (Julie) Dagot | |||||||||||||||||||||||||||||
Joudes | Cuiseaux | Rioz | Chateaurenaud | Bruailles | Chateaurenaud | Saint Usuge | Condal | Saint Amour | Varennes St Sauveur | Condal | Dommartin | Condal | Dommartin | |||||||||||||||||
Joseph Bertheux 1754-1827 | Marie Luzy 1752-1827 | Joseph Pinot 1743-1808 | Françoise Droz 1744-1811 | François Bernard 1743-1819 | Marie Maublanc 1747-1780 | Claude Gauthier 1751-1829 | Thérèse Bourgeois 1754-1826 | Jean Claude Dagot 1764-1829/ | (Marie) Josèphe Michel 1767-1835 | Jean Claude Moissonnier 1745-1807 | Françoise Fléchon 1753-1816 | Claude François Thielland 1759-1825 | Marie Anne Belfis 1759-1822 | Claude Joseph Moissonnier 1760-1836 | Marie Michel 1764-1841 | |||||||||||||||
| | 1774♥ | | | | | 1773♥ | | | |♥♥ | 1769♥ | | | | | 1779♥ | | | | | 1788♥ | | | | | 1773♥ | | | | | 1785♥ | | | ♥| | 1789♥ | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Joseph Marie Bertheux 1782-1843 | Jeanne Julite Pinot 1782-1818 | Claude Bernard 1778-1842 | Jeanne Gauthier 1779-1858 | Jean Marie Dagot 1788-1855 | Marie Moissonnier 1790-1822 | Claude Marie Thielland 1790-1846 | Marie Claudine Moissonnier 1794-1875 | |||||||||||||||||||||||
| | 1813♥ | | | | | 1797♥ | | | |♥ ♥ | 1811♥ | | | | | 1813♥ | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
François Bertheux 1815-1881 | Marie Bernard 1812-1900 | Claude Dagot 1812-1893 | Marie Constance Thielland 1824-1907 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1839♥ | | | ♥| | 1847♥ | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Claude Louis Bertheux 1848-1931 | Marie (Julie) Dagot 1853-1893 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1882♥ | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Louis Bertheux 1883-1962 | geneanet | |||||||||||||||||||||||||||||
fils |