Jean Goux ca 1540-/1600 | Claude Guillamin †/1592 | Jeanne ? | ||||||||||||||||||||||||||||
tous à Saint Usuge 71 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Jean Goux ca 1565-/1602 | Pierrotte Guillamin | Claude Maupoy 1570 | Johanne ? | Philibert Boyvin ca 1555 | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Claude Goux 1595-/1670 | Clauda Maupoy 1603 | Philibert Boyvin ca 1588 | Pernette Reboulay ca 1588 | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Léonard Roland †/1675 | Jeanne Vachat ca 1605-1695 | Claude Goux 1619-/1670 | Antoinette Boyvin 1619-1678/ | Antoine Merle | Claude Lonjaret | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ♥ geneanet | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Claude Martin ? | Pierrette Bon ca 1637-1697 | Denis Gauthier ca 1616-1691 | Jeanne Jouvanceau ca 1620-1685 | Philibert Roland †1682/ | Marie Goux 1645-1697/ | Claude Merle 1627-1688 | Jeanne Raguillet ca 1633-1715 | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 1675♥ geneanet |
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Joseph Martin 1659-1709 | Claudine Gauthier 1662-1724 | Joseph Roland ca 1677-1737 | Claudine Merle 1670-1754 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1688♥ geneanet |
| | | | 1696♥ | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Claude Martin 1700 | Jeanne Marie Roland 1700-1734 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | - 1726 - | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Martin 1727 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cacher sources | fille |