Claude Blondet ca 1565 | Guillauma Remond ca 1565 | Loys Pillard 1570 | Clauda Puget ca 1575-1632/ | Claude Berthot 1575-1638/ | Catherine Puget ca 1580-1626/ | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
Benoit l'ancien Blondet ca 1590 | Jeanne Coulon †/1650 | Philibert Maistre ca 1565 | François Maréchal ca 1590 | Guillauma Pillard ca 1595 | Etienne Berthot ca 1605 | Catherine Treboz ca 1605 | ||||||||||||
| | - /1612 - | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||
Denis Blondet 1615-1664 | Philiberte Maistre ca 1620-1685 | Benoit Maréchal ca 1625 | Jeanne Berthot ca 1632 | |||||||||||||||
| | | | | | - 1651 - | | | ||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Philippe Blondet 1647-/1713 | Clauda Maréchal 1656-1714 | |||||||||||||||||
| | 1676♥ geneanet |
| | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Humberte Blondel 1696-/1738 | source de cette page : | |||||||||||||||||
cacher sources | arrière petite fille | Gérard Moyne geneanet |