génération 7 de Marguerite Dalut | ||||||||||||||||||||
Ramond Manhes †/1715 | Jeanne Auzolle †1723/ | Antoine Vialard | Antoinette Degoul | Pierre Degoul ca 1658-1718 | Antoinette Labro †1718/ | Guillaume Clavieres †/1722 | Agnès de Comblat 1685 | |||||||||||||
| | | | | | 1687♥ | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||
Antoine Manhes 1682-ca 1747 | Marguerite Vialard 1690-1756 | Jean Lamouroux ca 1685-1765 | Marie Froquieres †1753 | Pierre Degoul ca 1698-1750 | Marguerite Clavieres 1706-1776 | |||||||||||||||
| | 1715♥ | | | | | | | | | 1735♥ | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||
Antoine Manhes ca 1718-1755 | Antoinette Lamouroux ca 1718-1753 | Antoine Dalut †/1781 | Marie Degoul 1740-1808 | |||||||||||||||||
| | 1742♥ | | | | | 1757♥ | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||
Jean Magne 1745-1821 | Marguerite Dalut 1758-1812 | |||||||||||||||||||
| | 1781♥ | | | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
Etienne Magne 1782-1849 | ||||||||||||||||||||
fils |